產(chǎn)品中心
LBTJT-3
微機控制.土工織物厚度測定儀
微機控制.土工織物厚度測定儀--步進(jìn)電機主要用于土工布等材料的厚度測試和分析研究。可根據(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112等國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和提供數(shù)據(jù)。
微機控制.土工織物厚度測定儀--步進(jìn)電機主要特點:
1、步進(jìn)電機驅(qū)動,電機通過傳動機構(gòu)帶動懸臂上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程。
2、本機采用全數(shù)字閉 環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量,
3、采用觸屏微控制、進(jìn)行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,
4、試驗結(jié)束后可進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。
技術(shù)參數(shù) |
|
zui大負(fù)荷 | 5000N |
精度等級 | 1級 |
厚度測量范圍 | 0~12mm |
基準(zhǔn)板直徑儀 | ¢112mm |
壓腳面積 | 2500m㎡ |
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
厚度zui小分度值 | 0.001mm |
試驗機分辨率 | zui大負(fù)荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺升降裝置 | 快/慢速度自動控制、可點動、可設(shè)置 |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以設(shè)定速度返回試驗初始位置 |
載保護(hù) | 過zui大負(fù)荷10%,機器自動保護(hù) |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
電壓 | 220V±10% |
主機重量 | 80 |
圖片:
公路交通標(biāo)準(zhǔn)土工合成材料儀器系列介紹: | ||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 |
1 | 智能.土工合成材料取樣器 | LBTJT-1 |
2 | 土工合成材料調(diào)溫調(diào)濕箱 | LBTJT-2 |
3 | 微機控制.土工織物厚度測定儀 | LBTJT-3 |
4 | 數(shù)顯土工膜厚度測定儀 | LBTJT-4 |
5 | 微機控制:土工織物CBR頂破強力試驗機 | LBTJT-5 |
6 | 微機控制土工織物刺破強度試驗機 | LBTJT-6 |
7 | 自動土工織物落錐穿透試驗儀 | LBTJT-7 |
8 | 微機控制土工合成材料直剪摩擦特性試驗儀 | LBTJT-8 |
9 | 微機控制土工合成材料拉拔摩擦特性試驗儀 | LBTJT-9 |
10 | 微機控制土工合成材料直剪拉拔摩擦特性試驗儀 | LBTJT-10 |
11 | 微機控制土工織物蠕變試驗系統(tǒng) | LBTJT-11 |
12 | 微機控制.土工織物垂直滲透系數(shù)測定儀(恒水頭法) | LBTJT-12 |
13 | 微機控制.土工合成材料耐靜水壓測定儀
| LBTJT-13 |
14 | 微機控制土工合成材料耐靜水壓測定儀(多試樣法) | LBTJT-14 |
15 | 微機控制塑料排水板帶芯帶壓屈強度試驗儀
| LBTJT-14 |
16 | 微機控制.全自動塑料排水板縱向通水量測定儀
| LBTJT-15 |
16 | 土工織物有效孔徑測定儀(干篩法) | LBTJT-16 |
17 | 智能型土工織物淤堵試驗儀
| LBTJT-17 |
18 | 智能氙弧燈老化試驗箱 | LBTJT-18 |
19 | 智能熒光紫外線老化試驗箱
| LBTJT-19 |
20 | 微機控制炭黑含量試驗儀(熱失量法) | LBTJT-20 |
21 | 土工布抗氧化性能老化箱 | LBTJT-21 |
22 | 土工布抗酸、堿液性能試驗箱 | LBTJT-22 |
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:微機控制.土工織物厚度測定儀--步進(jìn)電機等,歡迎來電咨詢。