產(chǎn)品中心
LBTA款無線數(shù)顯回彈儀主要用途:
適用于各類建筑工程中C10-C60混凝土抗壓強(qiáng)度的無損檢測。本儀器是符合JGJ/T23-2011 標(biāo)準(zhǔn)要求。
LBTA款無線數(shù)顯回彈儀技術(shù)參數(shù):
內(nèi)存儲存量 | 255個構(gòu)件或5000多測區(qū)及相關(guān)數(shù)據(jù) |
顯示屏 | 雙液晶屏:128x64 OLED和3.5寸320x240液晶 |
電源 | 主機(jī)6節(jié)或3節(jié)AA電池、分機(jī)3.7V鋰電池 |
功耗 | 主機(jī)工作狀態(tài)≤50mA(背光關(guān)閉) 待機(jī)≤10mA |
尺寸 | 主機(jī)180x140x40(mm) |
通訊距離 | 空曠區(qū)域≤20米 |
通信速率 | 115200bps |
標(biāo)稱動能 | 2.207J±0.100J |
彈擊拉簧剛度 | 785±40.0mm |
指針長度 | 20.0±0.2mm |
指針摩擦力 | 0.65±0.15n |
彈擊桿球面半徑 | R25±1.0 |
彈擊拉簧工作長度 | 61.5±0.3mm |
彈擊桿沖擊長度 | 75.0±0.3 mm |
彈ji錘起跳位置 | 刻度尺“0”+1 |
鋼砧上的率定值 | 80±2 |
圖片展示
無線數(shù)顯回彈儀主要用途:
適用于各類建筑工程中C10-C60混凝土抗壓強(qiáng)度的無損檢測。本儀器是符合JGJ/T23-2011 標(biāo)準(zhǔn)要求。
無線數(shù)顯回彈儀技術(shù)參數(shù):
內(nèi)存儲存量 | 255個構(gòu)件或5000多測區(qū)及相關(guān)數(shù)據(jù) |
顯示屏 | 雙液晶屏:128x64 OLED和3.5寸320x240液晶 |
電源 | 主機(jī)6節(jié)或3節(jié)AA電池、分機(jī)3.7V鋰電池 |
功耗 | 主機(jī)工作狀態(tài)≤50mA(背光關(guān)閉) 待機(jī)≤10mA |
尺寸 | 主機(jī)180x140x40(mm) |
通訊距離 | 空曠區(qū)域≤20米 |
通信速率 | 115200bps |
標(biāo)稱動能 | 2.207J±0.100J |
彈擊拉簧剛度 | 785±40.0mm |
指針長度 | 20.0±0.2mm |
指針摩擦力 | 0.65±0.15n |
彈擊桿球面半徑 | R25±1.0 |
彈擊拉簧工作長度 | 61.5±0.3mm |
彈擊桿沖擊長度 | 75.0±0.3 mm |
彈ji錘起跳位置 | 刻度尺“0”+1 |
鋼砧上的率定值 | 80±2 |
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBTA款無線數(shù)顯回彈儀等,歡迎來電咨詢。