LBT裂縫寬度觀測儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測。
LBT裂縫寬度觀測儀(智能型)技術參數:
測量范圍 | 0mm-6mm |
測量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲容量 | 10000張圖片(2G內置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內置鋰電池 |
供電時間 | 可連續(xù)工作8小時 |
圖片展示
裂縫寬度觀測儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測。
裂縫寬度觀測儀(智能型)技術參數:
測量范圍 | 0mm-6mm |
測量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲容量 | 10000張圖片(2G內置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內置鋰電池 |
供電時間 | 可連續(xù)工作8小時
|
裂縫寬度觀測儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測。
裂縫寬度觀測儀(智能型)技術參數:
測量范圍 | 0mm-6mm |
測量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲容量 | 10000張圖片(2G內置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內置鋰電池 |
供電時間 | 可連續(xù)工作8小時
|
裂縫寬度觀測儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測。
裂縫寬度觀測儀(智能型)技術參數:
測量范圍 | 0mm-6mm |
測量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲容量 | 10000張圖片(2G內置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內置鋰電池 |
供電時間 | 可連續(xù)工作8小時
|
津ICP備17003932號-10 | 網后臺登錄| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT裂縫寬度觀測儀(智能型)等,歡迎來電咨詢。